Daiwa Revros LT
Rotore Air Rotor
Ingranaggi Tough Digigear
Frizione ATD
Rullino guidafilo Twistbuster II
4 Cuscinetti a sfera
Antiritorno infinito
Imbobinamento a spire incrociate
Bobina Long-Cast ABS
MODELLO | CAPACITÀ BOBINA | RAPPORTO DI RECUPERO |
CUSCINETTI A SFERE | PESO (g) |
FRENO (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
19RVLT1000 | 150 m Ø 14 | 5.2:1 (64 cm) | 4 | 210 | 5 | |
19RVLT2000 | 150 m Ø 16 | 5.2:1 (68 cm) | 4 | 215 | 5 | |
19RVLT2500XH | 150 m Ø 20 | 6.2:1 (87 cm) | 4 | 236 | 10 | |
19RVLT3000CXH | 150 m Ø 23 | 6.2:1 (93 cm) | 4 | 247 | 10 | |
19RVLT4000C | 150 m Ø 28 | 5.2:1 (82 cm) | 4 | 277 | 12 | |
19RVLT4000CXH | 150 m Ø 28 | 6.2:1 (99 cm) | 4 | 277 | 12 | |
19RVLT5000C | 150 m Ø 37 | 5.2:1 (87 cm) | 4 | 283 | 12 | |
19RVLT6000 | 150 m Ø 40 | 5.1:1 (92 cm) | 4 | 373 | 12 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.