Daiwa Fuego LT
Nuova serie di mulinelli superleggeri basati sul concetto Light & Tough. I Fuego, grazie a ben 6 cuscinetti a sfere e al nuovo rotore in policarbonato DS4, godono di una rotazione impeccabile. La durata nel tempo è garantita dalla tecnologia Magsealed e dalla nuova ruota comando Tough Digigear. Come gli altri appartenenti della famiglia LT, anche il Fuego saprà senza dubbio farsi apprezzare dagli appassionati delle più disparate tecniche di pesca.
CARATTERISTICHE
- Corpo super compatto in DS5 (esclusivo Daiwa)
- Rotore Air Rotor DS4 (esclusivo Daiwa)
- Ruota comando Tough Digigear
- Bobina ABS ‘Long Cast’
- Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
- Frizione ATD
- Archetto Air Bail
- 6 cuscinetti a sfera
- Manovella super leggera in Alluminio
- Rullino guidafilo Twist Buster II
- Cross Wrap
MODELLO | CAPACITÀ BOBINA | RAPPORTO DI RECUPERO |
CUSCINETTI A SFERE |
PESO (g) |
FRENO (kg) |
PREZZO IND. (€) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
17FUELT1000D | 150 m Ø 20 | 5,2:1 (64 cm) | 6 | 185 | 4 | 109 | |
17FUELT2000D | 150 m Ø 23 | 5,2:1 (68 cm) | 6 | 185 | 4 | 109 | |
17FUELT2500D | 150 m Ø 20 | 5,3:1 (75 cm) | 6 | 205 | 10 | 109 | |
17FUELT2500XH | 150 m Ø 20 | 6,2:1 (87 cm) | 6 | 205 | 10 | 109 | |
17FUELT2500DXH | 150 m Ø 28 | 6,2:1 (87cm) | 6 | 205 | 10 | 109 | |
17FUELT3000CXH | 150 m Ø 33 | 6,2:1 (93 cm) | 6 | 215 | 10 | 109 | |
17FUELT3000C | 150 m Ø 23 | 5,3:1 (80 cm) | 6 | 215 | 10 | 109 | |
17FUELT3000DC | 150 m Ø 33 | 5,3:1 (80 cm) | 6 | 215 | 10 | 109 | |
17FUELT4000DC | 150 m Ø 37 | 5,2:1 (82 cm) | 6 | 255 | 12 | 109 | |
17FUELT5000DC | 150 m Ø 40 | 5,2:1 (87 cm) | 6 | 250 | 12 | 119 | |
17FUELT5000DCXH | 150 m Ø 40 | 5,1:1 (85 cm) | 6 | 250 | 12 | 119 | |
17FUELT6000D | 150 m Ø 43 | 5,1:1 (92 cm) | 6 | 335 | 12 | 119 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.