Daiwa Exceler LT
La gamma Exceler offre prestazioni impensabili sino a pochi anni fa nella fascia di prezzo più discussa del mercato. Il concetto Light & Tough assume per gli Exceler un significato più profondo perché non solo parliamo di un mulinello oggi più leggero e più resistente, ma tutto questo viene offerto ad un prezzo decisamente competitivo. Il segreto dei nuovi Exceler risiede nel materiale DS5 del corpo e nel suo design super compatto, nella bobina Air Spool (30% più leggera di una bobina tradizionale) e nella ruota comando sovradimensionata Tough Digigear.
- Corpo super compatto in DS5 (esclusivo Daiwa)
- Rotore Air Rotor DS4 (esclusivo Daiwa)
- Ruota comando Tough Digigear
- Bobina ABS ‘Long Cast’
- Frizione ATD
- Archetto Air Bail
- Manovella super leggera in Alluminio
- 5 cuscinetti a sfera
- Rullino guidafilo Twist Buster II e Cross Wrap
MODELLO | CAPACITÀ BOBINA | RAPPORTO DI RECUPERO |
CUSCINETTI A SFERE |
PESO (g) |
FRENO (kg) |
PREZZO IND. (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
17EXRLT1000D | 150 m Ø 20 | 5,2:1 (64 cm) | 5 | 185 | 4 | 89 |
17EXRLT2000D | 150 m Ø 23 | 5,2:1 (68 cm) | 5 | 185 | 4 | 89 |
17EXRLT2500 | 150 m Ø 20 | 5,2:1 (75 cm) | 5 | 200 | 10 | 89 |
17EXRLT2500XH | 150 m Ø 20 | 6,2:1 (87 cm) | 5 | 200 | 10 | 89 |
17EXRLT2500DXH | 150 m Ø 23 | 6,2:1 (87 cm) | 5 | 185 | 4 | 89 |
17EXRLT3000C | 150 m Ø 23 | 5,3:1 (80 cm) | 5 | 215 | 10 | 89 |
17EXRLT3000DC | 150 m Ø 33 | 5,3:1 (80 cm) | 5 | 215 | 10 | 89 |
17EXRLT3000CXH | 150 m Ø 33 | 6,2:1 (93 cm) | 5 | 215 | 10 | 89 |
17EXRLT4000DC | 150 m Ø 37 | 5,2:1 (82 cm) | 5 | 240 | 12 | 99 |
17EXRLT5000DC | 150 m Ø 40 | 5,2:1 (87 cm) | 5 | 250 | 12 | 99 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.